国际学院2021年金融(风险管理方向)
专业硕士研究生复试名单
按照学校发布的《中国人民大学2021年硕士研究生招生考试考生进入复试的初试成绩基本要求》,经中国人民大学国际学院研究生招生工作领导小组研究决定,我院2021年金融(风险管理方向)专业硕士研究生复试名单如下:
复试专业 | 考生编号 | 姓名 | 初试成绩 | ||||
科目一 | 科目二 | 科目三 | 科目四 | 总分 | |||
金融(专业学位) | 17863 | 季** | 75 | 89 | 142 | 119 | 425 |
金融(专业学位) | 13402 | 曾** | 80 | 91 | 132 | 120 | 423 |
金融(专业学位) | 25513 | 季* | 75 | 84 | 137 | 125 | 421 |
金融(专业学位) | 4744 | 于** | 80 | 89 | 123 | 128 | 420 |
金融(专业学位) | 16673 | 周** | 80 | 87 | 128 | 124 | 419 |
金融(专业学位) | 4743 | 李** | 75 | 87 | 127 | 129 | 418 |
金融(专业学位) | 4741 | 甄** | 73 | 83 | 135 | 124 | 415 |
金融(专业学位) | 13828 | 王** | 77 | 82 | 132 | 124 | 415 |
金融(专业学位) | 14165 | 张** | 73 | 89 | 128 | 123 | 413 |
金融(专业学位) | 13831 | 邰** | 77 | 78 | 124 | 133 | 412 |
金融(专业学位) | 15862 | 林** | 77 | 80 | 131 | 124 | 412 |
金融(专业学位) | 19120 | 闫* | 77 | 82 | 135 | 117 | 411 |
金融(专业学位) | 21357 | 余** | 74 | 89 | 120 | 128 | 411 |
金融(专业学位) | 13829 | 叶** | 74 | 85 | 121 | 128 | 408 |
金融(专业学位) | 14100 | 郑** | 74 | 79 | 133 | 122 | 408 |
金融(专业学位) | 11816 | 杜** | 79 | 83 | 131 | 114 | 407 |
金融(专业学位) | 23669 | 张** | 79 | 81 | 135 | 112 | 407 |
金融(专业学位) | 4736 | 张** | 73 | 82 | 127 | 124 | 406 |
金融(专业学位) | 13835 | 汪** | 79 | 81 | 131 | 115 | 406 |
金融(专业学位) | 14098 | 董** | 76 | 84 | 122 | 124 | 406 |
金融(专业学位) | 17611 | 陈** | 75 | 86 | 124 | 121 | 406 |
金融(专业学位) | 9277 | 高* | 74 | 72 | 130 | 128 | 404 |
金融(专业学位) | 14314 | 王** | 75 | 80 | 128 | 121 | 404 |
金融(专业学位) | 18197 | 黄* | 73 | 86 | 128 | 117 | 404 |
金融(专业学位) | 8568 | 文* | 80 | 81 | 130 | 112 | 403 |
金融(专业学位) | 21802 | 张* | 73 | 84 | 128 | 118 | 403 |
金融(专业学位) | 11888 | 荀** | 73 | 79 | 124 | 126 | 402 |
金融(专业学位) | 14639 | 刘** | 78 | 83 | 127 | 114 | 402 |
金融(专业学位) | 18618 | 黄** | 70 | 86 | 135 | 111 | 402 |
金融(专业学位) | 4746 | 谭** | 78 | 81 | 120 | 122 | 401 |
金融(专业学位) | 18980 | 徐** | 78 | 87 | 122 | 114 | 401 |
金融(专业学位) | 4739 | 曾* | 75 | 79 | 132 | 114 | 400 |
金融(专业学位) | 14640 | 俞** | 68 | 84 | 125 | 123 | 400 |
金融(专业学位) | 13408 | 段** | 73 | 83 | 130 | 112 | 398 |
金融(专业学位) | 14996 | 陈** | 71 | 82 | 130 | 115 | 398 |
金融(专业学位) | 21356 | 植* | 76 | 84 | 122 | 116 | 398 |
金融(专业学位) | 24481 | 罗** | 70 | 81 | 121 | 126 | 398 |
金融(专业学位) | 4742 | 吴** | 77 | 81 | 123 | 116 | 397 |
金融(专业学位) | 23009 | 宋** | 78 | 73 | 122 | 124 | 397 |
金融(专业学位) | 24950 | 史** | 73 | 65 | 135 | 124 | 397 |
金融(专业学位) | 13834 | 李** | 75 | 82 | 122 | 117 | 396 |
金融(专业学位) | 21798 | 陈** | 80 | 76 | 122 | 118 | 396 |
金融(专业学位) | 14097 | 万** | 79 | 85 | 108 | 123 | 395 |
金融(专业学位) | 21801 | 许** | 77 | 83 | 120 | 115 | 395 |
国际学院(苏州研究院)
2021年3月23日